Back to swap
rawr exchangerawr exchange

EXCHANGE STATS

Swaps executed through rawr exchange. Craft World tokens only, with the RON, COIN and USDC they trade against.Craft World and the rest of the Ronin list, counted together. Every row is verified on-chain before it lands here. The tracker re-reads the transaction and refuses anything that didn't go through the Katana router.

Total swaps

10683

Est. volume

$55,488.17

Swaps · 24h

406

Wallets

153

TOP PAIRS

EGGS → LINK · 671 swaps · $63.71RON → BLESSINGS · 640 swaps · $55.37USDC → LINK · 547 swaps · $150.59USDC → SINS · 479 swaps · $166.45BLESSINGS → SINS · 449 swaps · $34.15RON → EGGS · 267 swaps · $21.69

RECENT SWAPS

WhenSwapValue
8m ago1,000 DUST → 1.1004 USDC$1.1
8m ago1,000 DUST → 1.1112 USDC$1.11
13m ago3,000 BLESSINGS → 1.08M EGGS$0.06
13m ago3,000 BLESSINGS → 1.09M EGGS$0.06
14m ago3,000 BLESSINGS → 1.09M EGGS$0.06
17m ago0.1 USDC → 1,219.9 ROLD$0.1
19m ago1,000 ROLD → 0.8429 NAIL$0.08
39m ago3,000 BLESSINGS → 0.1011 PAINT$0.06
39m ago3,000 BLESSINGS → 0.1015 PAINT$0.06
40m ago3,000 BLESSINGS → 0.102 PAINT$0.06
40m ago3,000 BLESSINGS → 0.102 PAINT$0.06
42m ago3,000 BLESSINGS → 0.1026 PAINT$0.06
42m ago3,000 BLESSINGS → 0.103 PAINT$0.06
42m ago3,000 BLESSINGS → 0.1034 PAINT$0.06
42m ago3,000 BLESSINGS → 0.1038 PAINT$0.06
43m ago3,000 BLESSINGS → 0.1043 PAINT$0.06
45m ago3,000 BLESSINGS → 0.1045 PAINT$0.06
45m ago3,000 BLESSINGS → 0.1049 PAINT$0.06
45m ago3,000 BLESSINGS → 0.1054 PAINT$0.06
46m ago5.0508 USDC → 20,000 COIN$5.05

Total swaps

4356

Est. volume

$53,141.39

Swaps · 24h

64

Wallets

153

TOP PAIRS

COIN → USDC · 195 swaps · $7,124.47RON → COIN · 189 swaps · $3,887.9USDC → COIN · 164 swaps · $4,941.42WATER → COIN · 101 swaps · $5,247.12COIN → SCREWS · 85 swaps · $1,419.94COIN → ARTICLE · 81 swaps · $753.74

RECENT SWAPS

WhenSwapValue
8m ago1,000 DUST → 1.1004 USDC$1.1
8m ago1,000 DUST → 1.1112 USDC$1.11
46m ago5.0508 USDC → 20,000 COIN$5.05
1h ago1 RON → 2,937.2 LUMBER$0.05
2h ago0.1135 ENERGY → 1,152 COIN$0.09
2h ago0.6995 STEAM → 666.7318 COIN$0.17
2h ago9.01 USDC → 36,000 COIN$9.01
5h ago27.5 USDC → 197,319 COIN$27.5
6h ago92,719.1 COIN → 23.045 USDC$23.04
6h ago16,684.2 WATER → 9.536 USDC$9.54
6h ago2.92M EARTH → 4.0842 USDC$4.08
6h ago9.8 LAVA → 2,267.4 COIN$0.56
6h ago60 OXYGEN → 6,591.7 COIN$1.62
6h ago0.812 DYNOKEY → 7,396.3 COIN$1.82
6h ago8.7 OIL → 11,809.4 COIN$2.91
9h ago48.4105 RON → 2 DYNOKEY$3.02
9h ago5 DYNAMITE → 125,227.9 COIN$30.75
10h ago1,295.8 COIN → 0.4526 USDC$0.45
10h ago1 USDC → 16.0044 RON$1
10h ago1 USDC → 15.9696 RON$1